
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | OTW - 151 | 1806 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | OTW - 150 | 0983 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | OTW - 149 | 4311 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | OTW - 148 | 6504 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | OTW - 147 | 9026 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | OTW - 146 | 8345 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 145 | 9404 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | OTW - 144 | 1597 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | OTW - 143 | 3217 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | OTW - 142 | 2698 |
